福岡空港日の出・日没時刻表

毎月1,11,21日の福岡空港での、日の出と日没の時刻と方位、および太陽光線と滑走路が平行になる時刻を計算してみました。
  
日の出時刻 太陽が地平線から頭を出す時刻です。福岡空港は東に山があるため、実際に太陽が見えるのはもっと後になります。
平行時刻 太陽の方位と滑走路の方位(150.4度)が一致する時刻、つまり太陽光線と滑走路が平行になる時刻です。
日没時刻 太陽が地平線に完全に隠れる時刻です。
日の出方位 真北を0度として、日の出の方向を角度で表しています。角度の目安は下の地図を参考にしてください。なお、方位磁石が指す北(磁北)は西に約6.5度ずれていますのでご注意ください。
日没方位 同様に、日没の方向を角度で表しています。
【注意】
この表の時刻、方位はwebmasterが独自のプログラムにより計算したものです。各時刻は実際と、最大で数分の誤差があるようです。方位も多少誤差があるはずです。あくまで参考程度にご利用ください。
日の出
時刻
平行
時刻
日没
時刻
日の出
方位
日没
方位
1 1 7:24 10:27 17:18 117.5 242.3
1 11 7:24 10:33 17:26 116.0 243.8
1 21 7:21 10:41 17:36 113.6 246.3
2 1 7:17 10:49 17:44 111.2 248.7
2 11 7:10 10:56 17:54 107.6 252.3
2 21 7:01 11:02 18:03 103.6 256.3
3 1 6:48 11:07 18:13 98.6 261.3
3 11 6:35 11:12 18:21 93.9 265.9
3 21 6:22 11:16 18:29 89.2 270.7
4 1 6:08 11:21 18:36 84.5 275.4
4 11 5:55 11:24 18:43 79.9 279.9
4 21 5:43 11:29 18:50 75.7 284.2
5 1 5:31 11:33 18:58 71.4 288.5
5 11 5:22 11:38 19:06 67.9 292.0
5 21 5:15 11:43 19:13 65.1 294.8
6 1 5:10 11:48 19:20 62.8 297.0
6 11 5:09 11:52 19:25 61.6 298.3
6 21 5:09 11:55 19:29 61.0 298.9
日の出
時刻
平行
時刻
日没
時刻
日の出
方位
日没
方位
7 1 5:13 11:56 19:30 61.5 298.4
7 11 5:18 11:56 19:28 62.7 297.1
7 21 5:24 11:54 19:24 64.8 295.1
8 1 5:32 11:48 19:16 67.9 292.0
8 11 5:39 11:42 19:07 71.2 288.6
8 21 5:46 11:34 18:56 75.1 284.8
9 1 5:53 11:24 18:43 79.3 280.5
9 11 6:00 11:14 18:30 89.2 276.1
9 21 6:06 11:03 18:16 88.4 271.5
10 1 6:13 10:52 18:01 93.5 266.4
10 11 6:21 10:42 17:47 98.2 261.7
10 21 6:29 10:33 17:35 102.6 257.2
11 1 6:37 10:26 17:25 106.6 253.1
11 11 6:47 10:20 17:17 110.4 249.5
11 21 6:56 10:17 17:11 113.4 246.3
12 1 7:06 10:16 17:08 116.0 243.7
12 11 7:12 10:18 17:09 117.5 242.4
12 21 7:20 10:21 17:12 118.0 241.8

fukmap_angle.gif (19190 バイト)

戻る